Edificios con más ventas inscritas en Ciudad de Panamá
Según el Registro Público, el edificio de Ciudad de Panamá con más compraventas inscritas en los últimos 24 meses es Alexa Bella Vista, con 143 ventas. El ranking ordena los 25 edificios con más ventas inscritas en ese periodo, entre los que tienen al menos tres. Datos al 4 de noviembre de 2026. Fuente: Panavalor.
Edificios con al menos 3 compraventas inscritas en los últimos 24 meses, ordenados por ventas de 24 meses y, a igualdad, por ventas desde 2015. Metodología. Ver también: edificios más caros por m².
| # | Edificio | Zona | Ventas 24 m | Ventas desde 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexa Bella Vista | Bella Vista y Avenida Balboa | 143 | 143 |
| 2 | The Sands | Bella Vista y Avenida Balboa | 142 | 408 |
| 3 | The Ivy Tower | Santa María | 81 | 81 |
| 4 | Aquapoint | Paitilla | 78 | 78 |
| 5 | Armonia | Bella Vista y Avenida Balboa | 59 | 59 |
| 6 | The Palms Beach Resort | Ocean Reef | 46 | 46 |
| 7 | The Towers | Paitilla | 43 | 267 |
| 8 | Pacific Point Torre 400 | Punta Pacífica | 35 | 116 |
| 9 | Pacific Sky | Paitilla | 28 | 90 |
| 10 | Ocean House | Santa María | 23 | 180 |
| 11 | Oceanaire | Punta Pacífica | 21 | 156 |
| 12 | Top Towers | Costa del Este | 21 | 152 |
| 13 | Asia Costa Del Mar | Costa del Este | 21 | 113 |
| 14 | Parkside | Costa del Este | 20 | 307 |
| 15 | Regalia Tower | Costa del Este | 20 | 109 |
| 16 | Grand Tower | Punta Pacífica | 19 | 307 |
| 17 | Atrium Tower | Ciudad de Panamá | 18 | 117 |
| 18 | Sea Point | Paitilla | 18 | 69 |
| 19 | Bahia Del Golf | Costa del Este | 17 | 77 |
| 20 | Costa Pacifica | Punta Pacífica | 16 | 139 |
| 21 | Pacific Village | Punta Pacífica | 16 | 93 |
| 22 | Park Lane | Costa del Este | 16 | 47 |
| 23 | Greenview Residences | Santa María | 15 | 175 |
| 24 | Yacht Club | Bella Vista y Avenida Balboa | 15 | 165 |
| 25 | Elevation Tower | Costa del Este | 15 | 86 |
Cifras agregadas bajo licencia CC BY 4.0: cítalas como «Panavalor, con datos del Registro Público de Panamá», con la fecha y un enlace. Uso de los datos.